ボートレース 児島 競艇場 - 2022-01-29 ~ 2022-02-01般[一般] 倉敷市議会議長杯
般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 36 |
| 万券 | 8 |
| 1番人気 | 2 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 655,720 円 |
| 平均 | 18,214 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 15 | 41.7 % | 29 | 80.6 % | 26 | 72.2 % |
| 2号艇 | 5 | 13.9 % | 17 | 47.2 % | 8 | 22.2 % |
| 3号艇 | 5 | 13.9 % | 21 | 58.3 % | 11 | 30.6 % |
| 4号艇 | 6 | 16.7 % | 17 | 47.2 % | 12 | 33.3 % |
| 5号艇 | 3 | 8.3 % | 13 | 36.1 % | 10 | 27.8 % |
| 6号艇 | 2 | 5.6 % | 11 | 30.6 % | 5 | 13.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2022年02月01日 (火)
[4日]
倉敷市議会議長杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
般 2022年01月31日 (月)
[3日]
倉敷市議会議長杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
310 | 1 |
|
180 | 1 |
|
200 | 1 |
|
210 | 1 | |
| 2 |
|
3,120 | 8 |
|
280 | 1 |
|
1,510 | 5 |
|
390 | 2 | |
| 3 |
|
2,740 | 7 |
|
550 | 2 |
|
920 | 4 |
|
600 | 3 | |
| 4 |
|
5,450 | 23 |
|
550 | 3 |
|
1,030 | 4 |
|
300 | 1 | |
| 5 |
|
6,620 | 34 |
|
710 | 5 |
|
3,710 | 18 |
|
1,520 | 9 | |
| 6 |
|
4,930 | 17 |
|
920 | 4 |
|
1,010 | 4 |
|
440 | 2 | |
| 7 |
|
2,570 | 11 |
|
660 | 3 |
|
600 | 2 |
|
310 | 2 | |
| 8 |
|
168,080 | 108 |
|
16,130 | 19 |
|
14,820 | 21 |
|
7,950 | 11 | |
| 9 |
|
5,200 | 19 |
|
480 | 2 |
|
1,110 | 4 |
|
290 | 1 | |
| 10 |
|
115,520 | 111 |
|
6,910 | 16 |
|
39,060 | 28 |
|
5,710 | 12 | |
| 11 |
|
7,880 | 22 |
|
360 | 2 |
|
2,150 | 7 |
|
2,200 | 6 | |
| 12 |
|
4,550 | 16 |
|
980 | 4 |
|
930 | 4 |
|
170 | 1 | |
|
般 2022年01月30日 (日)
[2日]
倉敷市議会議長杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
2,310 | 10 |
|
780 | 3 |
|
620 | 3 |
|
410 | 2 | |
| 2 |
|
2,730 | 13 |
|
600 | 4 |
|
770 | 5 |
|
390 | 2 | |
| 3 |
|
17,740 | 58 |
|
1,500 | 8 |
|
4,850 | 19 |
|
2,050 | 10 | |
| 4 |
|
4,110 | 20 |
|
1,650 | 7 |
|
1,820 | 8 |
|
950 | 5 | |
| 5 |
|
1,190 | 2 |
|
270 | 1 |
|
550 | 2 |
|
330 | 1 | |
| 6 |
|
650 | 2 |
|
230 | 1 |
|
420 | 2 |
|
480 | 2 | |
| 7 |
|
29,260 | 52 |
|
4,390 | 11 |
|
3,640 | 12 |
|
990 | 5 | |
| 8 |
|
880 | 1 |
|
230 | 1 |
|
360 | 1 |
|
320 | 2 | |
| 9 |
|
7,550 | 28 |
|
310 | 2 |
|
3,020 | 12 |
|
1,390 | 6 | |
| 10 |
|
1,220 | 2 |
|
210 | 1 |
|
690 | 4 |
|
580 | 4 | |
| 11 |
|
21,570 | 51 |
|
4,260 | 11 |
|
4,490 | 10 |
|
3,320 | 8 | |
| 12 |
|
4,750 | 16 |
|
1,230 | 5 |
|
1,270 | 4 |
|
1,000 | 4 | |
|
般 2022年01月29日 (土)
[1日]
倉敷市議会議長杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
650 | 3 |
|
270 | 2 |
|
210 | 1 |
|
310 | 2 | |
| 2 |
|
780 | 2 |
|
280 | 1 |
|
390 | 2 |
|
250 | 1 | |
| 3 |
|
141,820 | 115 |
|
5,570 | 13 |
|
23,350 | 30 |
|
3,450 | 10 | |
| 4 |
|
2,350 | 6 |
|
480 | 2 |
|
1,010 | 4 |
|
490 | 3 | |
| 5 |
|
3,410 | 15 |
|
370 | 1 |
|
1,340 | 6 |
|
500 | 3 | |
| 6 |
|
1,080 | 4 |
|
680 | 2 |
|
270 | 2 |
|
240 | 2 | |
| 7 |
|
6,270 | 21 |
|
1,720 | 6 |
|
380 | 2 |
|
180 | 1 | |
| 8 |
|
5,780 | 37 |
|
1,130 | 9 |
|
1,700 | 10 |
|
1,840 | 9 | |
| 9 |
|
4,690 | 17 |
|
1,980 | 7 |
|
1,180 | 5 |
|
990 | 5 | |
| 10 |
|
52,280 | 104 |
|
3,200 | 11 |
|
10,690 | 23 |
|
4,560 | 12 | |
| 11 |
|
5,070 | 17 |
|
1,870 | 7 |
|
1,250 | 5 |
|
1,370 | 5 | |
| 12 |
|
10,610 | 27 |
|
1,470 | 8 |
|
1,870 | 6 |
|
110 | 1 | |
スポンサーリンク

