ボートレース 児島 競艇場 - 2024-02-02 ~ 2024-02-07レ[G3] オールレディース 第35回瀬戸の女王決定戦
レ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 8 |
1番人気 | 8 |
返還R | 2 |
合計 | 296,920 円 |
平均 | 4,124 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 43 | 59.7 % | 53 | 73.6 % | 53 | 73.6 % |
2号艇 | 8 | 11.1 % | 47 | 65.3 % | 31 | 43.1 % |
3号艇 | 13 | 18.1 % | 38 | 52.8 % | 27 | 37.5 % |
4号艇 | 6 | 8.3 % | 34 | 47.2 % | 15 | 20.8 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 33 | 45.8 % | 16 | 22.2 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 11 | 15.3 % | 2 | 2.8 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
レ 2024年02月07日 (水)
[6日]
オールレディース 第35回瀬戸の女王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,330 | 4 |
|
350 | 1 |
|
550 | 3 |
|
360 | 1 | |
2 |
|
1,300 | 3 |
|
470 | 2 |
|
440 | 1 |
|
350 | 1 | |
3 |
|
6,000 | 19 |
|
1,410 | 7 |
|
920 | 4 |
|
190 | 1 | |
4 |
|
3,200 | 14 |
|
840 | 3 |
|
1,270 | 5 |
|
630 | 4 | |
5 |
|
4,280 | 20 |
|
1,160 | 6 |
|
2,460 | 10 |
|
2,020 | 7 | |
6 |
|
1,220 | 1 |
|
350 | 1 |
|
540 | 1 |
|
350 | 1 | |
7 |
|
890 | 1 |
|
340 | 1 |
|
370 | 1 |
|
300 | 1 | |
8 |
|
1,000 | 4 |
|
300 | 1 |
|
430 | 2 |
|
250 | 2 | |
9 |
|
2,550 | 9 |
|
300 | 1 |
|
1,420 | 7 |
|
450 | 2 | |
10 |
|
4,850 | 16 |
|
1,110 | 5 |
|
1,360 | 5 |
|
850 | 4 | |
11 |
|
610 | 2 |
|
390 | 2 |
|
170 | 1 |
|
150 | 1 | |
12 |
|
520 | 1 |
|
250 | 1 |
|
240 | 1 |
|
210 | 1 |
レ 2024年02月06日 (火)
[5日]
オールレディース 第35回瀬戸の女王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,000 | 1 |
|
390 | 1 |
|
490 | 1 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
1,500 | 2 |
|
540 | 2 |
|
510 | 2 |
|
440 | 3 | |
3 |
|
1,490 | 2 |
|
450 | 1 |
|
440 | 2 |
|
190 | 1 | |
4 |
|
6,890 | 24 |
|
720 | 3 |
|
970 | 5 |
|
320 | 1 | |
5 |
|
1,120 | 2 |
|
460 | 2 |
|
290 | 1 |
|
260 | 1 | |
6 |
|
1,230 | 4 |
|
420 | 2 |
|
590 | 3 |
|
640 | 3 | |
7 |
|
640 | 1 |
|
250 | 1 |
|
420 | 2 |
|
240 | 1 | |
8 |
|
840 | 2 |
|
230 | 1 |
|
470 | 2 |
|
360 | 2 | |
9 |
|
990 | 2 |
|
320 | 1 |
|
340 | 1 |
|
330 | 2 | |
10 |
|
14,860 | 37 |
|
2,700 | 9 |
|
2,840 | 9 |
|
2,780 | 7 | |
11 |
|
380 | 2 |
|
130 | 1 |
|
320 | 2 |
|
240 | 2 | |
12 |
|
430 | 1 |
|
220 | 1 |
|
190 | 1 |
|
180 | 1 |
レ 2024年02月05日 (月)
[4日]
オールレディース 第35回瀬戸の女王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
980 | 1 |
|
290 | 1 |
|
510 | 2 |
|
290 | 1 | |
2 |
|
27,150 | 73 |
|
4,280 | 14 |
|
7,710 | 21 |
|
5,680 | 14 | |
3 |
|
8,310 | 39 |
|
930 | 4 |
|
1,700 | 10 |
|
600 | 2 | |
4 |
|
1,790 | 2 |
|
690 | 2 |
|
540 | 1 |
|
490 | 3 | |
5 |
|
1,890 | 7 |
|
300 | 2 |
|
1,190 | 5 |
|
840 | 4 | |
6 |
|
4,220 | 15 |
|
2,270 | 9 |
|
340 | 1 |
|
160 | 1 | |
7 |
|
1,600 | 3 |
|
290 | 1 |
|
960 | 4 |
|
580 | 4 | |
8 |
|
1,800 | 6 |
|
410 | 2 |
|
770 | 3 |
|
320 | 2 | |
9 |
|
1,180 | 5 |
|
420 | 3 |
|
360 | 2 |
|
150 | 1 | |
10 |
|
5,840 | 22 |
|
3,030 | 11 |
|
880 | 3 |
|
670 | 2 | |
11 |
|
1,850 | 7 |
|
950 | 5 |
|
440 | 2 |
|
420 | 2 | |
12 |
|
1,350 | 5 |
|
900 | 4 |
|
170 | 1 |
|
170 | 1 |
レ 2024年02月04日 (日)
[3日]
オールレディース 第35回瀬戸の女王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,680 | 13 |
|
690 | 3 |
|
960 | 3 |
|
700 | 3 | |
2 |
|
3,030 | 11 |
|
800 | 4 |
|
840 | 3 |
|
420 | 1 | |
3 |
|
12,340 | 41 |
|
1,340 | 7 |
|
3,500 | 16 |
|
1,970 | 7 | |
4 |
|
2,700 | 9 |
|
1,190 | 5 |
|
610 | 2 |
|
380 | 1 | |
5 |
|
3,080 | 12 |
|
1,750 | 7 |
|
570 | 3 |
|
580 | 3 | |
6 |
|
680 | 2 |
|
420 | 2 |
|
220 | 1 |
|
190 | 1 | |
7 |
|
2,320 | 9 |
|
260 | 1 |
|
1,570 | 5 |
|
630 | 3 | |
8 |
|
1,050 | 4 |
|
240 | 1 |
|
440 | 3 |
|
200 | 1 | |
9 |
|
2,420 | 10 |
|
830 | 5 |
|
740 | 3 |
|
590 | 3 | |
10 |
|
1,400 | 5 |
|
650 | 3 |
|
660 | 3 |
|
680 | 3 | |
11 |
|
860 | 3 |
|
440 | 3 |
|
220 | 1 |
|
160 | 1 | |
12 |
|
16,160 | 39 |
|
1,430 | 7 |
|
4,570 | 12 |
|
800 | 4 |
レ 2024年02月03日 (土)
[2日]
オールレディース 第35回瀬戸の女王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,990 | 7 |
|
560 | 2 |
|
840 | 4 |
|
580 | 3 | |
2 |
|
4,020 | 15 |
|
1,270 | 7 |
|
1,710 | 6 |
|
1,300 | 6 | |
3 |
|
14,370 | 67 |
|
2,160 | 14 |
|
3,000 | 15 |
|
2,010 | 11 | |
4 |
|
6,790 | 27 |
|
1,010 | 4 |
|
3,010 | 14 |
|
1,240 | 6 | |
5 |
|
9,800 | 30 |
|
4,510 | 13 |
|
1,080 | 4 |
|
760 | 3 | |
6 |
|
4,770 | 19 |
|
1,260 | 6 |
|
590 | 2 |
|
320 | 1 | |
7 |
|
6,460 | 21 |
|
1,550 | 4 |
|
1,060 | 5 |
|
250 | 2 | |
8 |
|
7,780 | 31 |
|
1,160 | 7 |
|
2,660 | 10 |
|
1,470 | 7 | |
9 |
|
12,640 | 40 |
|
3,680 | 13 |
|
1,090 | 4 |
|
590 | 4 | |
10 |
|
3,930 | 15 |
|
1,470 | 7 |
|
540 | 1 |
|
260 | 1 | |
11 |
|
1,780 | 7 |
|
970 | 6 |
|
630 | 4 |
|
600 | 3 | |
12 |
|
1,990 | 10 |
|
550 | 2 |
|
710 | 4 |
|
660 | 4 |
レ 2024年02月02日 (金)
[1日]
オールレディース 第35回瀬戸の女王決定戦
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,700 | 5 |
|
570 | 3 |
|
310 | 1 |
|
260 | 1 | |
2 |
|
1,540 | 1 |
|
450 | 1 |
|
650 | 2 |
|
540 | 2 | |
3 |
|
11,640 | 41 |
|
2,590 | 11 |
|
3,950 | 14 |
|
1,860 | 8 | |
4 |
|
12,290 | 42 |
|
2,290 | 8 |
|
2,000 | 11 |
|
650 | 5 | |
5 |
|
6,850 | 24 |
|
2,790 | 10 |
|
1,250 | 4 |
|
740 | 3 | |
6 |
|
2,590 | 9 |
|
1,240 | 5 |
|
960 | 4 |
|
550 | 3 | |
7 |
|
3,230 | 11 |
|
960 | 5 |
|
610 | 3 |
|
490 | 2 | |
8 |
|
1,900 | 6 |
|
250 | 1 |
|
990 | 5 |
|
860 | 5 | |
9 |
|
7,480 | 25 |
|
1,960 | 7 |
|
1,810 | 7 |
|
680 | 3 | |
10 |
|
2,350 | 6 |
|
650 | 3 |
|
720 | 3 |
|
620 | 3 | |
11 |
|
820 | 2 |
|
500 | 2 |
|
260 | 1 |
|
240 | 1 | |
12 |
|
1,410 | 5 |
|
670 | 3 |
|
310 | 2 |
|
290 | 2 |
スポンサーリンク