ボートレース 児島 競艇場 - 2024-03-02 ~ 2024-03-07般[一般] デイリースポーツ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 18 |
1番人気 | 11 |
返還R | 4 |
合計 | 520,210 円 |
平均 | 7,225 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 39 | 54.2 % | 59 | 81.9 % | 49 | 68.1 % |
2号艇 | 8 | 11.1 % | 39 | 54.2 % | 27 | 37.5 % |
3号艇 | 7 | 9.7 % | 33 | 45.8 % | 17 | 23.6 % |
4号艇 | 8 | 11.1 % | 38 | 52.8 % | 26 | 36.1 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 28 | 38.9 % | 12 | 16.7 % |
6号艇 | 8 | 11.1 % | 19 | 26.4 % | 13 | 18.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年03月07日 (木)
[6日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,130 | 3 |
|
730 | 4 |
|
240 | 1 |
|
250 | 1 | |
2 |
|
10,140 | 40 |
|
650 | 4 |
|
1,990 | 9 |
|
660 | 4 | |
3 |
|
3,040 | 11 |
|
1,000 | 6 |
|
1,140 | 4 |
|
780 | 4 | |
4 |
|
2,090 | 7 |
|
1,200 | 5 |
|
1,030 | 4 |
|
960 | 5 | |
5 |
|
12,380 | 23 |
|
420 | 2 |
|
4,980 | 10 |
|
1,780 | 6 | |
6 |
|
830 | 2 |
|
210 | 1 |
|
490 | 2 |
|
360 | 2 | |
7 |
|
790 | 1 |
|
450 | 1 |
|
370 | 1 |
|
110 | 1 | |
8 |
|
18,190 | 50 |
|
4,840 | 16 |
|
3,770 | 12 |
|
2,740 | 7 | |
9 |
|
2,250 | 7 |
|
220 | 1 |
|
870 | 4 |
|
1,180 | 4 | |
10 |
|
10,120 | 39 |
|
1,070 | 6 |
|
3,000 | 11 |
|
1,020 | 5 | |
11 |
|
13,490 | 33 |
|
2,300 | 7 |
|
6,970 | 13 |
|
2,660 | 8 | |
12 |
|
930 | 3 |
|
270 | 1 |
|
490 | 2 |
|
370 | 2 |
般 2024年03月06日 (水)
[5日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
510 | 1 |
|
250 | 1 |
|
370 | 2 |
|
220 | 1 | |
2 |
|
830 | 1 |
|
440 | 3 |
|
340 | 2 |
|
230 | 1 | |
3 |
|
940 | 1 |
|
280 | 1 |
|
460 | 2 |
|
280 | 1 | |
4 |
|
1,480 | 6 |
|
600 | 2 |
|
410 | 3 |
|
380 | 2 | |
5 |
|
1,060 | 2 |
|
500 | 2 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 | |
6 |
|
2,600 | 11 |
|
1,320 | 4 |
|
240 | 1 |
|
220 | 1 | |
7 |
|
11,390 | 28 |
|
460 | 2 |
|
6,940 | 12 |
|
1,820 | 6 | |
8 |
|
760 | 1 |
|
220 | 1 |
|
350 | 1 |
|
200 | 1 | |
9 |
|
31,950 | 45 |
|
610 | 4 |
|
8,280 | 13 |
|
670 | 4 | |
10 |
|
5,550 | 22 |
|
850 | 4 |
|
2,100 | 9 |
|
1,190 | 5 | |
11 |
|
1,930 | 5 |
|
490 | 3 |
|
790 | 4 |
|
580 | 2 | |
12 |
|
410 | 1 |
|
250 | 1 |
|
170 | 1 |
|
150 | 1 |
般 2024年03月05日 (火)
[4日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
670 | 1 |
|
320 | 1 |
|
270 | 2 |
|
320 | 2 | |
2 |
|
22,190 | 75 |
|
1,410 | 7 |
|
6,190 | 26 |
|
900 | 6 | |
3 |
|
3,770 | 16 |
|
880 | 5 |
|
1,870 | 9 |
|
1,060 | 6 | |
4 |
|
5,400 | 27 |
|
1,020 | 5 |
|
1,050 | 5 |
|
410 | 1 | |
5 |
|
4,870 | 20 |
|
1,070 | 6 |
|
2,410 | 9 |
|
930 | 6 | |
6 |
|
2,370 | 7 |
|
1,490 | 5 |
|
250 | 2 |
|
270 | 2 | |
7 |
|
2,330 | 9 |
|
1,050 | 4 |
|
280 | 1 |
|
200 | 1 | |
8 |
|
3,420 | 16 |
|
720 | 4 |
|
990 | 5 |
|
780 | 4 | |
9 |
|
20,350 | 63 |
|
3,740 | 12 |
|
3,970 | 16 |
|
2,980 | 7 | |
10 |
|
2,220 | 6 |
|
950 | 5 |
|
430 | 2 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
34,310 | 69 |
|
2,900 | 11 |
|
11,760 | 21 |
|
6,290 | 12 | |
12 |
|
2,810 | 11 |
|
840 | 4 |
|
550 | 3 |
|
450 | 3 |
般 2024年03月04日 (月)
[3日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
690 | 1 |
|
410 | 1 |
|
250 | 1 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
2,730 | 9 |
|
2,500 | 10 |
|
750 | 2 |
|
510 | 2 | |
3 |
|
71,430 | 113 |
|
4,600 | 18 |
|
27,720 | 29 |
|
3,410 | 13 | |
4 |
|
5,490 | 30 |
|
1,420 | 9 |
|
1,470 | 8 |
|
600 | 4 | |
5 |
|
8,080 | 27 |
|
2,190 | 9 |
|
1,340 | 4 |
|
1,250 | 6 | |
6 |
|
46,840 | 84 |
|
1,530 | 5 |
|
25,880 | 25 |
|
3,750 | 8 | |
7 |
|
1,100 | 3 |
|
430 | 2 |
|
310 | 2 |
|
120 | 1 | |
8 |
|
1,840 | 9 |
|
810 | 6 |
|
440 | 2 |
|
550 | 3 | |
9 |
|
11,840 | 45 |
|
2,260 | 10 |
|
4,020 | 15 |
|
2,490 | 10 | |
10 |
|
1,570 | 5 |
|
240 | 1 |
|
890 | 5 |
|
350 | 2 | |
11 |
|
690 | 2 |
|
360 | 2 |
|
270 | 1 |
|
230 | 1 | |
12 |
|
6,640 | 24 |
|
350 | 2 |
|
3,080 | 11 |
|
1,370 | 6 |
般 2024年03月03日 (日)
[2日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
490 | 1 |
|
280 | 1 |
|
180 | 1 |
|
190 | 1 | |
2 |
|
1,830 | 7 |
|
910 | 5 |
|
390 | 2 |
|
370 | 3 | |
3 |
|
8,240 | 29 |
|
4,180 | 16 |
|
1,580 | 7 |
|
1,280 | 5 | |
4 |
|
12,380 | 56 |
|
1,760 | 8 |
|
3,760 | 17 |
|
1,550 | 8 | |
5 |
|
2,580 | 10 |
|
1,090 | 4 |
|
750 | 4 |
|
770 | 4 | |
6 |
|
19,810 | 55 |
|
1,960 | 7 |
|
4,600 | 14 |
|
4,570 | 11 | |
7 |
|
14,200 | 41 |
|
690 | 4 |
|
4,490 | 15 |
|
1,110 | 5 | |
8 |
|
4,860 | 17 |
|
1,060 | 6 |
|
1,220 | 4 |
|
780 | 4 | |
9 |
|
10,460 | 32 |
|
2,520 | 8 |
|
2,660 | 11 |
|
2,030 | 6 | |
10 |
|
1,960 | 5 |
|
600 | 2 |
|
440 | 2 |
|
290 | 1 | |
11 |
|
12,100 | 44 |
|
3,870 | 13 |
|
2,780 | 12 |
|
1,840 | 8 | |
12 |
|
840 | 2 |
|
530 | 2 |
|
300 | 1 |
|
230 | 1 |
般 2024年03月02日 (土)
[1日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,830 | 9 |
|
700 | 3 |
|
470 | 3 |
|
400 | 3 | |
2 |
|
8,030 | 22 |
|
1,090 | 5 |
|
3,640 | 7 |
|
280 | 1 | |
3 |
|
2,040 | 7 |
|
750 | 3 |
|
480 | 1 |
|
510 | 2 | |
4 |
|
7,060 | 29 |
|
2,920 | 11 |
|
1,940 | 6 |
|
1,340 | 7 | |
5 |
|
3,350 | 13 |
|
500 | 4 |
|
1,240 | 8 |
|
670 | 5 | |
6 |
|
2,370 | 10 |
|
720 | 2 |
|
1,270 | 4 |
|
1,210 | 4 | |
7 |
|
630 | 2 |
|
190 | 1 |
|
520 | 3 |
|
140 | 1 | |
8 |
|
1,420 | 4 |
|
340 | 1 |
|
610 | 4 |
|
350 | 1 | |
9 |
|
1,220 | 3 |
|
480 | 2 |
|
680 | 3 |
|
480 | 3 | |
10 |
|
1,240 | 1 |
|
450 | 2 |
|
280 | 1 |
|
280 | 1 | |
11 |
|
2,070 | 8 |
|
740 | 3 |
|
750 | 4 |
|
550 | 2 | |
12 |
|
760 | 1 |
|
380 | 1 |
|
300 | 1 |
|
260 | 1 |
スポンサーリンク