ボートレース 児島 競艇場 - 2024-03-10 ~ 2024-03-15般[一般] 備南競艇事業組合48周年記念競走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 10 |
1番人気 | 7 |
返還R | 5 |
合計 | 346,400 円 |
平均 | 4,811 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 37 | 51.4 % | 61 | 84.7 % | 55 | 76.4 % |
2号艇 | 6 | 8.3 % | 40 | 55.6 % | 21 | 29.2 % |
3号艇 | 8 | 11.1 % | 35 | 48.6 % | 18 | 25 % |
4号艇 | 11 | 15.3 % | 35 | 48.6 % | 24 | 33.3 % |
5号艇 | 5 | 6.9 % | 22 | 30.6 % | 15 | 20.8 % |
6号艇 | 5 | 6.9 % | 23 | 31.9 % | 11 | 15.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年03月15日 (金)
[6日]
備南競艇事業組合48周年記念競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,190 | 5 |
|
310 | 1 |
|
390 | 2 |
|
300 | 2 | |
2 |
|
6,540 | 19 |
|
290 | 1 |
|
3,310 | 10 |
|
1,010 | 4 | |
3 |
|
3,660 | 12 |
|
570 | 3 |
|
620 | 2 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
1,100 | 2 |
|
430 | 1 |
|
350 | 1 |
|
290 | 1 | |
5 |
|
2,210 | 7 |
|
670 | 4 |
|
420 | 1 |
|
350 | 1 | |
6 |
|
570 | 1 |
|
170 | 1 |
|
330 | 1 |
|
220 | 1 | |
7 |
|
2,170 | 8 |
|
570 | 3 |
|
540 | 3 |
|
270 | 1 | |
8 |
|
5,160 | 17 |
|
1,090 | 6 |
|
1,310 | 5 |
|
1,030 | 4 | |
9 |
|
2,340 | 9 |
|
1,180 | 6 |
|
450 | 2 |
|
490 | 2 | |
10 |
|
3,810 | 14 |
|
560 | 2 |
|
810 | 3 |
|
210 | 1 | |
11 |
|
7,010 | 18 |
|
2,670 | 8 |
|
2,070 | 5 |
|
670 | 4 | |
12 |
|
1,810 | 6 |
|
590 | 3 |
|
640 | 3 |
|
630 | 3 |
般 2024年03月14日 (木)
[5日]
備南競艇事業組合48周年記念競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,250 | 6 |
|
360 | 2 |
|
430 | 2 |
|
360 | 3 | |
2 |
|
15,290 | 51 |
|
3,010 | 13 |
|
2,320 | 10 |
|
1,000 | 4 | |
3 |
|
5,040 | 18 |
|
1,350 | 5 |
|
900 | 2 |
|
290 | 2 | |
4 |
|
2,570 | 11 |
|
600 | 2 |
|
770 | 4 |
|
640 | 4 | |
5 |
|
1,320 | 3 |
|
290 | 1 |
|
770 | 4 |
|
280 | 1 | |
6 |
|
920 | 3 |
|
700 | 3 |
|
300 | 2 |
|
250 | 2 | |
7 |
|
1,050 | 1 |
|
360 | 1 |
|
380 | 1 |
|
200 | 1 | |
8 |
|
2,200 | 5 |
|
600 | 2 |
|
750 | 4 |
|
400 | 2 | |
9 |
|
2,340 | 7 |
|
700 | 3 |
|
660 | 3 |
|
380 | 1 | |
10 |
|
6,660 | 19 |
|
1,810 | 6 |
|
1,350 | 5 |
|
820 | 3 | |
11 |
|
210 | 1 |
|
130 | 1 |
|
140 | 1 |
|
120 | 1 | |
12 |
|
660 | 3 |
|
280 | 2 |
|
350 | 2 |
|
350 | 2 |
般 2024年03月13日 (水)
[4日]
備南競艇事業組合48周年記念競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,740 | 4 |
|
270 | 1 |
|
1,200 | 5 |
|
320 | 2 | |
2 |
|
16,620 | 47 |
|
4,090 | 12 |
|
2,680 | 9 |
|
810 | 6 | |
3 |
|
860 | 1 |
|
230 | 1 |
|
290 | 1 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
13,510 | 55 |
|
2,610 | 13 |
|
3,070 | 13 |
|
980 | 6 | |
5 |
|
11,900 | 59 |
|
2,650 | 15 |
|
2,620 | 13 |
|
1,730 | 10 | |
6 |
|
6,380 | 21 |
|
270 | 1 |
|
2,910 | 11 |
|
720 | 5 | |
7 |
|
1,850 | 8 |
|
620 | 4 |
|
980 | 4 |
|
1,100 | 4 | |
8 |
|
2,270 | 9 |
|
790 | 3 |
|
960 | 5 |
|
550 | 3 | |
9 |
|
5,180 | 16 |
|
590 | 3 |
|
1,540 | 7 |
|
280 | 2 | |
10 |
|
1,700 | 2 |
|
500 | 1 |
|
560 | 1 |
|
350 | 2 | |
11 |
|
3,030 | 14 |
|
400 | 2 |
|
1,190 | 5 |
|
230 | 1 | |
12 |
|
990 | 2 |
|
440 | 1 |
|
410 | 2 |
|
280 | 1 |
般 2024年03月12日 (火)
[3日]
備南競艇事業組合48周年記念競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,340 | 6 |
|
650 | 3 |
|
490 | 3 |
|
510 | 3 | |
2 |
|
1,490 | 4 |
|
420 | 1 |
|
420 | 2 |
|
400 | 2 | |
3 |
|
1,060 | 1 |
|
360 | 1 |
|
250 | 1 |
|
250 | 1 | |
4 |
|
4,750 | 17 |
|
720 | 3 |
|
1,780 | 6 |
|
610 | 3 | |
5 |
|
8,430 | 34 |
|
1,300 | 7 |
|
1,860 | 8 |
|
700 | 3 | |
6 |
|
1,050 | 3 |
|
220 | 1 |
|
390 | 2 |
|
470 | 2 | |
7 |
|
21,180 | 76 |
|
2,720 | 13 |
|
5,640 | 23 |
|
1,290 | 8 | |
8 |
|
5,800 | 32 |
|
420 | 1 |
|
1,990 | 12 |
|
1,200 | 8 | |
9 |
|
2,090 | 8 |
|
610 | 3 |
|
530 | 2 |
|
250 | 1 | |
10 |
|
11,460 | 31 |
|
2,030 | 7 |
|
2,880 | 9 |
|
580 | 2 | |
11 |
|
5,910 | 26 |
|
900 | 4 |
|
2,630 | 9 |
|
1,380 | 6 | |
12 |
|
1,170 | 2 |
|
510 | 3 |
|
270 | 1 |
|
150 | 1 |
般 2024年03月11日 (月)
[2日]
備南競艇事業組合48周年記念競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,960 | 8 |
|
990 | 6 |
|
280 | 1 |
|
250 | 1 | |
2 |
|
7,220 | 22 |
|
330 | 1 |
|
3,100 | 10 |
|
2,010 | 6 | |
3 |
|
2,700 | 11 |
|
1,480 | 8 |
|
560 | 2 |
|
320 | 2 | |
4 |
|
5,680 | 22 |
|
3,070 | 10 |
|
1,000 | 5 |
|
520 | 2 | |
5 |
|
2,660 | 7 |
|
420 | 1 |
|
720 | 3 |
|
300 | 1 | |
6 |
|
1,240 | 3 |
|
830 | 3 |
|
250 | 1 |
|
300 | 2 | |
7 |
|
2,010 | 5 |
|
390 | 1 |
|
700 | 3 |
|
490 | 3 | |
8 |
|
3,190 | 13 |
|
320 | 1 |
|
1,750 | 6 |
|
400 | 3 | |
9 |
|
26,190 | 69 |
|
2,870 | 10 |
|
4,460 | 17 |
|
2,730 | 7 | |
10 |
|
1,330 | 1 |
|
870 | 5 |
|
510 | 1 |
|
440 | 1 | |
11 |
|
780 | 1 |
|
330 | 1 |
|
300 | 1 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
870 | 4 |
|
600 | 3 |
|
210 | 1 |
|
230 | 1 |
般 2024年03月10日 (日)
[1日]
備南競艇事業組合48周年記念競走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,490 | 31 |
|
2,900 | 10 |
|
1,700 | 7 |
|
510 | 3 | |
2 |
|
2,260 | 4 |
|
570 | 2 |
|
540 | 2 |
|
340 | 1 | |
3 |
|
4,240 | 14 |
|
580 | 2 |
|
1,460 | 6 |
|
530 | 3 | |
4 |
|
14,670 | 47 |
|
570 | 2 |
|
5,520 | 20 |
|
1,890 | 7 | |
5 |
|
9,270 | 35 |
|
1,130 | 5 |
|
1,830 | 8 |
|
1,670 | 7 | |
6 |
|
1,290 | 3 |
|
210 | 1 |
|
840 | 4 |
|
410 | 2 | |
7 |
|
19,970 | 71 |
|
3,770 | 14 |
|
3,900 | 16 |
|
2,310 | 10 | |
8 |
|
4,090 | 14 |
|
1,410 | 6 |
|
400 | 1 |
|
160 | 1 | |
9 |
|
4,650 | 16 |
|
2,510 | 11 |
|
1,420 | 6 |
|
750 | 4 | |
10 |
|
1,270 | 2 |
|
360 | 1 |
|
550 | 2 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
3,790 | 12 |
|
340 | 1 |
|
1,400 | 6 |
|
340 | 2 | |
12 |
|
4,740 | 14 |
|
1,060 | 5 |
|
1,450 | 4 |
|
480 | 2 |
スポンサーリンク