ボートレース 児島 競艇場 - 2024-04-13 ~ 2024-04-18般[一般] 第40回倉敷市長杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 14 |
1番人気 | 13 |
返還R | 4 |
合計 | 638,610 円 |
平均 | 8,870 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 40 | 55.6 % | 58 | 80.6 % | 52 | 72.2 % |
2号艇 | 3 | 4.2 % | 35 | 48.6 % | 22 | 30.6 % |
3号艇 | 13 | 18.1 % | 44 | 61.1 % | 28 | 38.9 % |
4号艇 | 10 | 13.9 % | 37 | 51.4 % | 22 | 30.6 % |
5号艇 | 4 | 5.6 % | 25 | 34.7 % | 13 | 18.1 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 17 | 23.6 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年04月18日 (木)
[6日]
第40回倉敷市長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,550 | 25 |
|
1,800 | 8 |
|
2,750 | 8 |
|
1,900 | 5 | |
2 |
|
5,160 | 16 |
|
480 | 2 |
|
1,540 | 5 |
|
310 | 1 | |
3 |
|
1,150 | 2 |
|
380 | 1 |
|
500 | 2 |
|
290 | 1 | |
4 |
|
29,350 | 59 |
|
1,200 | 4 |
|
8,850 | 19 |
|
1,160 | 5 | |
5 |
|
650 | 1 |
|
290 | 1 |
|
300 | 1 |
|
290 | 2 | |
6 |
|
3,390 | 12 |
|
530 | 2 |
|
1,790 | 6 |
|
1,820 | 4 | |
7 |
|
5,860 | 23 |
|
2,590 | 11 |
|
2,080 | 8 |
|
1,160 | 6 | |
8 |
|
1,030 | 3 |
|
550 | 3 |
|
260 | 1 |
|
280 | 1 | |
9 |
|
690 | 2 |
|
230 | 1 |
|
380 | 2 |
|
300 | 2 | |
10 |
|
680 | 1 |
|
360 | 1 |
|
340 | 1 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
2,460 | 7 |
|
620 | 3 |
|
900 | 4 |
|
650 | 4 | |
12 |
|
770 | 1 |
|
360 | 1 |
|
330 | 1 |
|
240 | 1 |
般 2024年04月17日 (水)
[5日]
第40回倉敷市長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,100 | 3 |
|
500 | 3 |
|
360 | 1 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
8,440 | 28 |
|
1,090 | 6 |
|
2,390 | 8 |
|
440 | 2 | |
3 |
|
2,060 | 8 |
|
340 | 2 |
|
1,230 | 4 |
|
720 | 3 | |
4 |
|
510 | 1 |
|
280 | 2 |
|
250 | 1 |
|
230 | 1 | |
5 |
|
8,340 | 26 |
|
740 | 3 |
|
2,390 | 10 |
|
1,800 | 5 | |
6 |
|
126,910 | 95 |
|
3,280 | 8 |
|
52,570 | 26 |
|
10,120 | 12 | |
7 |
|
970 | 1 |
|
260 | 1 |
|
440 | 1 |
|
330 | 1 | |
8 |
|
1,800 | 6 |
|
600 | 3 |
|
430 | 2 |
|
630 | 3 | |
9 |
|
2,420 | 11 |
|
670 | 4 |
|
1,060 | 4 |
|
740 | 4 | |
10 |
|
20,430 | 45 |
|
3,110 | 10 |
|
4,540 | 12 |
|
1,690 | 6 | |
11 |
|
4,520 | 14 |
|
1,330 | 5 |
|
710 | 4 |
|
180 | 1 | |
12 |
|
1,960 | 6 |
|
910 | 4 |
|
340 | 2 |
|
330 | 2 |
般 2024年04月16日 (火)
[4日]
第40回倉敷市長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,620 | 7 |
|
830 | 4 |
|
400 | 2 |
|
490 | 3 | |
2 |
|
4,070 | 17 |
|
510 | 3 |
|
1,850 | 11 |
|
590 | 4 | |
3 |
|
5,760 | 25 |
|
550 | 2 |
|
1,060 | 5 |
|
630 | 3 | |
4 |
|
6,380 | 33 |
|
680 | 3 |
|
2,020 | 13 |
|
730 | 6 | |
5 |
|
560 | 1 |
|
280 | 1 |
|
210 | 1 |
|
200 | 1 | |
6 |
|
2,060 | 8 |
|
160 | 1 |
|
1,130 | 5 |
|
230 | 1 | |
7 |
|
5,510 | 30 |
|
1,130 | 7 |
|
2,040 | 13 |
|
1,260 | 8 | |
8 |
|
17,110 | 35 |
|
1,210 | 6 |
|
2,310 | 8 |
|
510 | 4 | |
9 |
|
2,470 | 11 |
|
800 | 4 |
|
550 | 2 |
|
710 | 4 | |
10 |
|
1,250 | 4 |
|
280 | 2 |
|
1,070 | 5 |
|
860 | 6 | |
11 |
|
640 | 1 |
|
280 | 1 |
|
320 | 2 |
|
290 | 2 | |
12 |
|
1,060 | 3 |
|
560 | 2 |
|
350 | 1 |
|
240 | 1 |
般 2024年04月15日 (月)
[3日]
第40回倉敷市長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,260 | 4 |
|
470 | 2 |
|
330 | 2 |
|
470 | 2 | |
2 |
|
46,430 | 78 |
|
13,230 | 20 |
|
5,700 | 17 |
|
3,070 | 11 | |
3 |
|
6,970 | 24 |
|
2,820 | 13 |
|
2,540 | 8 |
|
1,290 | 4 | |
4 |
|
5,640 | 25 |
|
1,570 | 6 |
|
1,170 | 5 |
|
330 | 1 | |
5 |
|
660 | 1 |
|
250 | 1 |
|
380 | 2 |
|
320 | 2 | |
6 |
|
540 | 1 |
|
210 | 1 |
|
300 | 2 |
|
290 | 2 | |
7 |
|
500 | 1 |
|
330 | 2 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
1,950 | 6 |
|
450 | 1 |
|
590 | 2 |
|
180 | 1 | |
9 |
|
5,230 | 17 |
|
330 | 1 |
|
1,770 | 7 |
|
1,320 | 5 | |
10 |
|
20,440 | 83 |
|
2,950 | 15 |
|
4,540 | 22 |
|
1,420 | 9 | |
11 |
|
22,980 | 54 |
|
660 | 3 |
|
5,270 | 15 |
|
4,860 | 11 | |
12 |
|
3,160 | 12 |
|
1,390 | 7 |
|
670 | 3 |
|
600 | 3 |
般 2024年04月14日 (日)
[2日]
第40回倉敷市長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
760 | 1 |
|
340 | 2 |
|
280 | 1 |
|
320 | 2 | |
2 |
|
830 | 3 |
|
390 | 2 |
|
290 | 1 |
|
310 | 1 | |
3 |
|
1,990 | 3 |
|
390 | 1 |
|
810 | 3 |
|
490 | 3 | |
4 |
|
1,570 | 1 |
|
540 | 2 |
|
580 | 1 |
|
540 | 3 | |
5 |
|
8,720 | 26 |
|
460 | 2 |
|
2,740 | 9 |
|
560 | 2 | |
6 |
|
35,040 | 51 |
|
5,750 | 11 |
|
1,280 | 5 |
|
930 | 3 | |
7 |
|
1,520 | 3 |
|
720 | 2 |
|
470 | 1 |
|
250 | 1 | |
8 |
|
5,280 | 21 |
|
900 | 4 |
|
1,040 | 6 |
|
700 | 5 | |
9 |
|
33,450 | 70 |
|
5,120 | 13 |
|
8,840 | 19 |
|
4,210 | 9 | |
10 |
|
1,020 | 2 |
|
380 | 1 |
|
370 | 1 |
|
380 | 2 | |
11 |
|
4,200 | 16 |
|
580 | 2 |
|
1,470 | 5 |
|
270 | 1 | |
12 |
|
1,870 | 8 |
|
490 | 2 |
|
610 | 4 |
|
520 | 3 |
般 2024年04月13日 (土)
[1日]
第40回倉敷市長杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,480 | 7 |
|
630 | 3 |
|
440 | 3 |
|
480 | 3 | |
2 |
|
53,690 | 79 |
|
7,160 | 16 |
|
7,420 | 15 |
|
4,770 | 10 | |
3 |
|
950 | 3 |
|
540 | 2 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 | |
4 |
|
650 | 1 |
|
210 | 1 |
|
330 | 1 |
|
240 | 1 | |
5 |
|
12,200 | 35 |
|
1,290 | 5 |
|
3,380 | 11 |
|
4,030 | 11 | |
6 |
|
2,630 | 9 |
|
2,400 | 8 |
|
340 | 2 |
|
260 | 2 | |
7 |
|
3,330 | 12 |
|
940 | 5 |
|
1,340 | 6 |
|
870 | 4 | |
8 |
|
44,760 | 99 |
|
3,530 | 16 |
|
8,040 | 26 |
|
2,400 | 11 | |
9 |
|
960 | 2 |
|
440 | 2 |
|
290 | 1 |
|
280 | 1 | |
10 |
|
10,830 | 25 |
|
590 | 4 |
|
3,360 | 8 |
|
900 | 4 | |
11 |
|
1,810 | 5 |
|
450 | 3 |
|
600 | 3 |
|
850 | 3 | |
12 |
|
2,620 | 11 |
|
460 | 1 |
|
1,110 | 5 |
|
230 | 1 |
スポンサーリンク