ボートレース 児島 競艇場 - 2024-07-21 ~ 2024-07-26般[一般] 山陽新聞社杯
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 | 
| 万券 | 16 | 
| 1番人気 | 5 | 
| 返還R | 2 | 
| 合計 | 603,880 円 | 
| 平均 | 8,387 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 31 | 43.1 % | 53 | 73.6 % | 46 | 63.9 % | 
| 2号艇 | 7 | 9.7 % | 36 | 50 % | 22 | 30.6 % | 
| 3号艇 | 13 | 18.1 % | 39 | 54.2 % | 29 | 40.3 % | 
| 4号艇 | 9 | 12.5 % | 39 | 54.2 % | 20 | 27.8 % | 
| 5号艇 | 9 | 12.5 % | 31 | 43.1 % | 19 | 26.4 % | 
| 6号艇 | 3 | 4.2 % | 18 | 25 % | 8 | 11.1 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2024年07月26日 (金) [6日] 山陽新聞社杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 750 | 2 |  | 270 | 1 |  | 660 | 2 |  | 410 | 2 |  | 
| 2 |  | 940 | 2 |  | 310 | 1 |  | 420 | 2 |  | 350 | 2 |  | 
| 3 |  | 1,260 | 2 |  | 440 | 1 |  | 440 | 1 |  | 330 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,690 | 4 |  | 600 | 4 |  | 680 | 2 |  | 450 | 2 |  | 
| 5 |  | 13,200 | 37 |  | 2,080 | 7 |  | 5,780 | 13 |  | 4,770 | 10 |  | 
| 6 |  | 860 | 4 |  | 450 | 2 |  | 210 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 7 |  | 3,250 | 14 |  | 340 | 1 |  | 2,070 | 7 |  | 330 | 2 |  | 
| 8 |  | 3,110 | 13 |  | 1,200 | 8 |  | 270 | 1 |  | 300 | 1 |  | 
| 9 |  | 740 | 1 |  | 240 | 1 |  | 490 | 2 |  | 290 | 2 |  | 
| 10 |  | 41,110 | 77 |  | 10,860 | 17 |  | 4,240 | 13 |  | 4,200 | 10 |  | 
| 11 |  | 81,370 | 87 |  | 6,640 | 14 |  | 19,350 | 24 |  | 11,040 | 14 |  | 
| 12 |  | 3,020 | 10 |  | 980 | 4 |  | 1,110 | 5 |  | 480 | 2 |  | 
| 般 2024年07月25日 (木) [5日] 山陽新聞社杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 3,710 | 10 |  | 240 | 1 |  | 2,690 | 5 |  | 240 | 1 |  | 
| 2 |  | 6,110 | 21 |  | 1,060 | 4 |  | 2,300 | 7 |  | 2,120 | 5 |  | 
| 3 |  | 2,800 | 9 |  | 710 | 3 |  | 1,250 | 7 |  | 800 | 4 |  | 
| 4 |  | 13,930 | 31 |  | 3,180 | 8 |  | 6,510 | 14 |  | 1,930 | 7 |  | 
| 5 |  | 8,290 | 29 |  | 620 | 2 |  | 3,120 | 9 |  | 1,750 | 7 |  | 
| 6 |  | 410 | 1 |  | 190 | 1 |  | 240 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 7 |  | 770 | 2 |  | 220 | 1 |  | 300 | 1 |  | 360 | 2 |  | 
| 8 |  | 2,450 | 6 |  | 610 | 2 |  | 460 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 9 |  | 5,010 | 17 |  | 330 | 1 |  | 1,600 | 6 |  | 290 | 1 |  | 
| 10 |  | 53,370 | 88 |  | 920 | 3 |  | 16,570 | 25 |  | 1,980 | 6 |  | 
| 11 |  | 1,210 | 3 |  | 410 | 2 |  | 380 | 2 |  | 310 | 1 |  | 
| 12 |  | 2,360 | 9 |  | 230 | 1 |  | 790 | 3 |  | 270 | 2 |  | 
| 般 2024年07月24日 (水) [4日] 山陽新聞社杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 520 | 1 |  | 240 | 1 |  | 160 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 2 |  | 7,690 | 30 |  | 2,570 | 8 |  | 1,010 | 4 |  | 390 | 1 |  | 
| 3 |  | 3,580 | 15 |  | 960 | 4 |  | 1,500 | 8 |  | 290 | 1 |  | 
| 4 |  | 10,870 | 40 |  | 4,170 | 13 |  | 1,910 | 9 |  | 650 | 3 |  | 
| 5 |  | 3,320 | 13 |  | 420 | 3 |  | 2,960 | 7 |  | 300 | 2 |  | 
| 6 |  | 8,680 | 21 |  | 1,030 | 5 |  | 2,410 | 6 |  | 480 | 2 |  | 
| 7 |  | 6,510 | 25 |  | 1,250 | 5 |  | 2,700 | 8 |  | 2,330 | 5 |  | 
| 8 |  | 1,430 | 4 |  | 310 | 2 |  | 730 | 4 |  | 560 | 3 |  | 
| 9 |  | 14,210 | 45 |  | 1,960 | 9 |  | 4,590 | 15 |  | 2,460 | 8 |  | 
| 10 |  | 22,240 | 51 |  | 890 | 5 |  | 8,040 | 18 |  | 4,420 | 9 |  | 
| 11 |  | 12,960 | 34 |  | 720 | 4 |  | 2,880 | 7 |  | 190 | 1 |  | 
| 12 |  | 2,460 | 8 |  | 1,170 | 5 |  | 330 | 1 |  | 410 | 2 |  | 
| 般 2024年07月23日 (火) [3日] 山陽新聞社杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 780 | 3 |  | 540 | 3 |  | 270 | 2 |  | 230 | 1 |  | 
| 2 |  | 720 | 1 |  | 310 | 1 |  | 350 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 3 |  | 2,370 | 8 |  | 800 | 4 |  | 640 | 3 |  | 780 | 3 |  | 
| 4 |  | 19,070 | 58 |  | 1,070 | 6 |  | 3,510 | 12 |  | 1,050 | 5 |  | 
| 5 |  | 4,670 | 20 |  | 700 | 4 |  | 650 | 3 |  | 440 | 2 |  | 
| 6 |  | 16,930 | 36 |  | 1,090 | 4 |  | 4,070 | 12 |  | 2,820 | 6 |  | 
| 7 |  | 5,170 | 23 |  | 400 | 2 |  | 2,450 | 9 |  | 1,180 | 7 |  | 
| 8 |  | 2,090 | 7 |  | 780 | 5 |  | 460 | 2 |  | 520 | 3 |  | 
| 9 |  | 2,560 | 9 |  | 950 | 6 |  | 660 | 3 |  | 420 | 2 |  | 
| 10 |  | 7,360 | 21 |  | 820 | 4 |  | 3,430 | 11 |  | 730 | 3 |  | 
| 11 |  | 3,070 | 12 |  | 1,160 | 4 |  | 2,240 | 7 |  | 1,210 | 5 |  | 
| 12 |  | 19,790 | 48 |  | 2,790 | 10 |  | 2,900 | 9 |  | 1,380 | 5 |  | 
| 般 2024年07月22日 (月) [2日] 山陽新聞社杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 880 | 4 |  | 320 | 2 |  | 390 | 3 |  | 330 | 2 |  | 
| 2 |  | 2,080 | 5 |  | 320 | 1 |  | 870 | 4 |  | 440 | 1 |  | 
| 3 |  | 13,350 | 38 |  | 1,450 | 6 |  | 5,520 | 14 |  | 940 | 5 |  | 
| 4 |  | 2,470 | 5 |  | 480 | 1 |  | 1,000 | 3 |  | 860 | 3 |  | 
| 5 |  | 1,720 | 7 |  | 890 | 6 |  | 710 | 3 |  | 470 | 4 |  | 
| 6 |  | 9,220 | 21 |  | 950 | 5 |  | 1,870 | 6 |  | 320 | 2 |  | 
| 7 |  | 2,410 | 7 |  | 490 | 2 |  | 1,250 | 6 |  | 860 | 6 |  | 
| 8 |  | 1,610 | 3 |  | 480 | 2 |  | 660 | 2 |  | 480 | 2 |  | 
| 9 |  | 3,990 | 17 |  | 350 | 2 |  | 2,820 | 9 |  | 1,450 | 6 |  | 
| 10 |  | 7,100 | 23 |  | 910 | 4 |  | 3,170 | 10 |  | 2,980 | 10 |  | 
| 11 |  | 1,040 | 2 |  | 350 | 2 |  | 340 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 12 |  | 2,320 | 10 |  | 1,130 | 6 |  | 530 | 3 |  | 640 | 4 |  | 
| 般 2024年07月21日 (日) [1日] 山陽新聞社杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 600 | 1 |  | 300 | 1 |  | 230 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 2 |  | 17,330 | 37 |  | 2,980 | 8 |  | 5,310 | 13 |  | 3,210 | 7 |  | 
| 3 |  | 10,410 | 41 |  | 1,120 | 5 |  | 3,000 | 12 |  | 4,260 | 13 |  | 
| 4 |  | 1,680 | 2 |  | 380 | 1 |  | 520 | 1 |  | 400 | 1 |  | 
| 5 |  | 8,420 | 37 |  | 3,020 | 10 |  | 2,480 | 12 |  | 1,920 | 8 |  | 
| 6 |  | 1,860 | 6 |  | 430 | 2 |  | 850 | 4 |  | 420 | 2 |  | 
| 7 |  | 1,170 | 2 |  | 270 | 1 |  | 580 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 8 |  | 2,650 | 7 |  | 530 | 3 |  | 1,230 | 5 |  | 1,000 | 5 |  | 
| 9 |  | 9,050 | 32 |  | 810 | 4 |  | 3,040 | 13 |  | 330 | 2 |  | 
| 10 |  | 6,160 | 20 |  | 1,870 | 9 |  | 980 | 4 |  | 950 | 3 |  | 
| 11 |  | 1,320 | 5 |  | 560 | 3 |  | 680 | 4 |  | 590 | 4 |  | 
| 12 |  | 64,270 | 88 |  | 7,480 | 16 |  | 10,490 | 19 |  | 2,340 | 6 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      


























