ボートレース 児島 競艇場 - 2024-10-04 ~ 2024-10-09般[一般] 第13回住信SBIネット銀行賞
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 10 |
1番人気 | 7 |
返還R | 3 |
合計 | 472,590 円 |
平均 | 6,564 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 39 | 54.2 % | 61 | 84.7 % | 59 | 81.9 % |
2号艇 | 10 | 13.9 % | 39 | 54.2 % | 28 | 38.9 % |
3号艇 | 9 | 12.5 % | 35 | 48.6 % | 22 | 30.6 % |
4号艇 | 7 | 9.7 % | 39 | 54.2 % | 20 | 27.8 % |
5号艇 | 7 | 9.7 % | 20 | 27.8 % | 13 | 18.1 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 22 | 30.6 % | 2 | 2.8 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年10月09日 (水)
[6日]
第13回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,340 | 6 |
|
440 | 3 |
|
300 | 2 |
|
380 | 3 | |
2 |
|
3,590 | 14 |
|
2,720 | 8 |
|
280 | 1 |
|
550 | 2 | |
3 |
|
4,690 | 17 |
|
420 | 1 |
|
1,010 | 5 |
|
290 | 1 | |
4 |
|
12,220 | 46 |
|
1,070 | 5 |
|
3,700 | 13 |
|
1,600 | 7 | |
5 |
|
21,340 | 58 |
|
3,510 | 13 |
|
5,680 | 16 |
|
1,500 | 4 | |
6 |
|
3,340 | 11 |
|
210 | 1 |
|
1,270 | 5 |
|
490 | 3 | |
7 |
|
3,040 | 10 |
|
1,610 | 6 |
|
930 | 3 |
|
530 | 2 | |
8 |
|
2,230 | 7 |
|
900 | 4 |
|
760 | 4 |
|
560 | 4 | |
9 |
|
670 | 1 |
|
250 | 1 |
|
430 | 2 |
|
370 | 2 | |
10 |
|
2,630 | 9 |
|
380 | 2 |
|
560 | 3 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
1,020 | 2 |
|
440 | 1 |
|
430 | 2 |
|
350 | 2 | |
12 |
|
580 | 1 |
|
300 | 1 |
|
210 | 1 |
|
210 | 1 |
般 2024年10月08日 (火)
[5日]
第13回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,670 | 8 |
|
1,230 | 6 |
|
260 | 1 |
|
190 | 1 | |
2 |
|
1,690 | 1 |
|
580 | 1 |
|
750 | 2 |
|
460 | 2 | |
3 |
|
3,310 | 8 |
|
640 | 2 |
|
930 | 4 |
|
820 | 5 | |
4 |
|
980 | 4 |
|
320 | 1 |
|
380 | 2 |
|
240 | 1 | |
5 |
|
3,360 | 13 |
|
970 | 5 |
|
690 | 3 |
|
510 | 2 | |
6 |
|
390 | 1 |
|
210 | 1 |
|
310 | 1 |
|
220 | 1 | |
7 |
|
37,210 | 73 |
|
9,360 | 18 |
|
11,060 | 25 |
|
8,330 | 13 | |
8 |
|
6,450 | 23 |
|
970 | 5 |
|
2,770 | 11 |
|
350 | 1 | |
9 |
|
3,430 | 12 |
|
2,110 | 8 |
|
670 | 3 |
|
570 | 3 | |
10 |
|
3,600 | 15 |
|
160 | 1 |
|
2,160 | 9 |
|
390 | 2 | |
11 |
|
750 | 2 |
|
320 | 1 |
|
220 | 1 |
|
180 | 1 | |
12 |
|
1,670 | 7 |
|
950 | 4 |
|
270 | 1 |
|
200 | 1 |
般 2024年10月07日 (月)
[4日]
第13回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,780 | 7 |
|
590 | 4 |
|
510 | 4 |
|
540 | 4 | |
2 |
|
16,800 | 71 |
|
3,690 | 18 |
|
5,660 | 28 |
|
2,060 | 13 | |
3 |
|
2,440 | 7 |
|
350 | 1 |
|
1,140 | 5 |
|
510 | 1 | |
4 |
|
1,200 | 3 |
|
350 | 1 |
|
660 | 2 |
|
330 | 1 | |
5 |
|
7,630 | 29 |
|
340 | 1 |
|
3,420 | 14 |
|
1,020 | 4 | |
6 |
|
2,290 | 8 |
|
970 | 4 |
|
360 | 2 |
|
370 | 2 | |
7 |
|
8,500 | 37 |
|
2,230 | 7 |
|
1,410 | 7 |
|
370 | 2 | |
8 |
|
1,270 | 2 |
|
570 | 3 |
|
390 | 1 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
9,720 | 22 |
|
2,850 | 8 |
|
990 | 4 |
|
300 | 1 | |
10 |
|
4,550 | 15 |
|
670 | 3 |
|
420 | 1 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
2,840 | 12 |
|
940 | 5 |
|
780 | 4 |
|
770 | 4 | |
12 |
|
18,350 | 36 |
|
9,750 | 15 |
|
2,930 | 8 |
|
4,580 | 9 |
般 2024年10月06日 (日)
[3日]
第13回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,130 | 8 |
|
640 | 4 |
|
830 | 4 |
|
490 | 3 | |
2 |
|
4,810 | 19 |
|
710 | 4 |
|
1,720 | 8 |
|
2,120 | 6 | |
3 |
|
4,030 | 12 |
|
630 | 2 |
|
1,200 | 5 |
|
380 | 1 | |
4 |
|
4,880 | 21 |
|
1,170 | 5 |
|
750 | 3 |
|
780 | 4 | |
5 |
|
9,200 | 36 |
|
680 | 2 |
|
5,080 | 18 |
|
3,410 | 12 | |
6 |
|
450 | 1 |
|
190 | 1 |
|
350 | 2 |
|
160 | 1 | |
7 |
|
5,050 | 20 |
|
840 | 4 |
|
780 | 2 |
|
400 | 1 | |
8 |
|
2,030 | 3 |
|
490 | 1 |
|
680 | 1 |
|
450 | 1 | |
9 |
|
700 | 1 |
|
390 | 1 |
|
260 | 1 |
|
260 | 1 | |
10 |
|
2,140 | 9 |
|
730 | 3 |
|
330 | 2 |
|
150 | 1 | |
11 |
|
2,360 | 9 |
|
630 | 3 |
|
570 | 3 |
|
370 | 3 | |
12 |
|
710 | 2 |
|
310 | 2 |
|
220 | 1 |
|
160 | 1 |
般 2024年10月05日 (土)
[2日]
第13回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
620 | 2 |
|
400 | 2 |
|
180 | 1 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
7,430 | 29 |
|
1,640 | 10 |
|
2,370 | 10 |
|
790 | 5 | |
3 |
|
15,110 | 65 |
|
1,120 | 6 |
|
3,100 | 15 |
|
1,410 | 6 | |
4 |
|
3,550 | 13 |
|
1,130 | 5 |
|
700 | 1 |
|
350 | 1 | |
5 |
|
1,650 | 5 |
|
370 | 1 |
|
660 | 3 |
|
880 | 2 | |
6 |
|
65,230 | 80 |
|
3,860 | 10 |
|
6,680 | 15 |
|
3,620 | 8 | |
7 |
|
5,100 | 21 |
|
500 | 2 |
|
1,900 | 9 |
|
680 | 4 | |
8 |
|
1,730 | 4 |
|
790 | 5 |
|
440 | 2 |
|
250 | 1 | |
9 |
|
3,090 | 12 |
|
830 | 4 |
|
640 | 3 |
|
400 | 2 | |
10 |
|
1,740 | 7 |
|
450 | 2 |
|
740 | 3 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
86,020 | 86 |
|
11,080 | 15 |
|
20,980 | 22 |
|
7,680 | 11 | |
12 |
|
690 | 2 |
|
260 | 1 |
|
370 | 2 |
|
340 | 3 |
般 2024年10月04日 (金)
[1日]
第13回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
12,070 | 35 |
|
1,590 | 7 |
|
1,770 | 5 |
|
420 | 2 | |
2 |
|
1,040 | 3 |
|
660 | 3 |
|
340 | 1 |
|
370 | 2 | |
3 |
|
1,800 | 4 |
|
1,000 | 5 |
|
270 | 1 |
|
150 | 1 | |
4 |
|
2,370 | 7 |
|
780 | 5 |
|
390 | 2 |
|
290 | 1 | |
5 |
|
10,070 | 30 |
|
3,270 | 7 |
|
1,350 | 5 |
|
850 | 3 | |
6 |
|
2,880 | 8 |
|
610 | 3 |
|
1,230 | 5 |
|
1,210 | 4 | |
7 |
|
1,880 | 4 |
|
310 | 1 |
|
580 | 2 |
|
140 | 1 | |
8 |
|
810 | 2 |
|
300 | 2 |
|
320 | 1 |
|
140 | 1 | |
9 |
|
5,670 | 19 |
|
1,400 | 6 |
|
2,000 | 7 |
|
820 | 3 | |
10 |
|
1,140 | 3 |
|
250 | 1 |
|
450 | 2 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
3,040 | 12 |
|
1,950 | 8 |
|
460 | 3 |
|
250 | 1 | |
12 |
|
800 | 1 |
|
350 | 1 |
|
300 | 1 |
|
190 | 1 |
スポンサーリンク