ボートレース 児島 競艇場 - 2026-05-10 ~ 2026-05-15般[一般] 第15回住信SBIネット銀行賞
般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 |
| 万券 | 15 |
| 1番人気 | 7 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 617,080 円 |
| 平均 | 8,571 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 31 | 43.1 % | 48 | 66.7 % | 44 | 61.1 % |
| 2号艇 | 9 | 12.5 % | 40 | 55.6 % | 28 | 38.9 % |
| 3号艇 | 15 | 20.8 % | 36 | 50 % | 28 | 38.9 % |
| 4号艇 | 11 | 15.3 % | 40 | 55.6 % | 21 | 29.2 % |
| 5号艇 | 5 | 6.9 % | 32 | 44.4 % | 16 | 22.2 % |
| 6号艇 | 1 | 1.4 % | 20 | 27.8 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年05月15日 (金)
[6日]
第15回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
14,240 | 20 |
|
3,950 | 6 |
|
1,450 | 4 |
|
1,210 | 3 | |
| 2 |
|
22,410 | 67 |
|
2,780 | 11 |
|
2,560 | 7 |
|
470 | 3 | |
| 3 |
|
12,010 | 33 |
|
3,290 | 14 |
|
2,650 | 8 |
|
2,070 | 10 | |
| 4 |
|
6,940 | 31 |
|
1,290 | 8 |
|
1,980 | 11 |
|
1,870 | 10 | |
| 5 |
|
730 | 1 |
|
430 | 2 |
|
330 | 1 |
|
170 | 1 | |
| 6 |
|
840 | 3 |
|
580 | 4 |
|
230 | 1 |
|
250 | 1 | |
| 7 |
|
26,770 | 50 |
|
1,410 | 4 |
|
10,170 | 17 |
|
3,770 | 10 | |
| 8 |
|
2,200 | 4 |
|
1,200 | 7 |
|
1,280 | 7 |
|
1,030 | 6 | |
| 9 |
|
3,790 | 14 |
|
1,620 | 6 |
|
1,170 | 5 |
|
840 | 4 | |
| 10 |
|
730 | 1 |
|
360 | 1 |
|
300 | 1 |
|
260 | 1 | |
| 11 |
|
20,650 | 54 |
|
2,680 | 8 |
|
5,270 | 15 |
|
3,940 | 9 | |
| 12 |
|
4,700 | 16 |
|
1,090 | 5 |
|
1,410 | 5 |
|
1,010 | 4 | |
|
般 2026年05月14日 (木)
[5日]
第15回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,930 | 8 |
|
280 | 1 |
|
990 | 5 |
|
240 | 1 | |
| 2 |
|
2,260 | 6 |
|
1,280 | 5 |
|
700 | 2 |
|
780 | 2 | |
| 3 |
|
3,560 | 14 |
|
530 | 2 |
|
830 | 3 |
|
230 | 1 | |
| 4 |
|
1,140 | 2 |
|
450 | 1 |
|
440 | 2 |
|
430 | 3 | |
| 5 |
|
10,420 | 40 |
|
950 | 5 |
|
2,730 | 12 |
|
520 | 2 | |
| 6 |
|
9,030 | 41 |
|
1,430 | 6 |
|
2,970 | 10 |
|
1,860 | 13 | |
| 7 |
|
2,590 | 11 |
|
1,690 | 10 |
|
420 | 2 |
|
470 | 3 | |
| 8 |
|
3,280 | 13 |
|
430 | 2 |
|
1,640 | 5 |
|
280 | 1 | |
| 9 |
|
56,220 | 116 |
|
8,440 | 20 |
|
7,230 | 23 |
|
3,280 | 12 | |
| 10 |
|
1,170 | 5 |
|
690 | 3 |
|
190 | 1 |
|
160 | 1 | |
| 11 |
|
900 | 3 |
|
790 | 4 |
|
220 | 1 |
|
190 | 1 | |
| 12 |
|
2,070 | 10 |
|
820 | 6 |
|
450 | 3 |
|
430 | 3 | |
|
般 2026年05月13日 (水)
[4日]
第15回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
4,150 | 11 |
|
2,210 | 6 |
|
720 | 3 |
|
1,000 | 3 | |
| 2 |
|
2,650 | 12 |
|
1,230 | 4 |
|
470 | 2 |
|
250 | 1 | |
| 3 |
|
8,980 | 40 |
|
1,360 | 7 |
|
1,470 | 5 |
|
630 | 3 | |
| 4 |
|
1,600 | 3 |
|
440 | 1 |
|
810 | 3 |
|
480 | 2 | |
| 5 |
|
2,440 | 9 |
|
760 | 2 |
|
400 | 2 |
|
220 | 1 | |
| 6 |
|
5,560 | 25 |
|
240 | 1 |
|
2,750 | 10 |
|
570 | 2 | |
| 7 |
|
2,320 | 7 |
|
460 | 2 |
|
880 | 3 |
|
610 | 3 | |
| 8 |
|
2,740 | 10 |
|
580 | 3 |
|
1,720 | 8 |
|
910 | 6 | |
| 9 |
|
1,070 | 4 |
|
450 | 3 |
|
380 | 3 |
|
580 | 3 | |
| 10 |
|
80,410 | 96 |
|
3,190 | 11 |
|
15,050 | 24 |
|
4,750 | 11 | |
| 11 |
|
840 | 2 |
|
340 | 1 |
|
180 | 1 |
|
150 | 1 | |
| 12 |
|
1,080 | 5 |
|
670 | 4 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 | |
|
般 2026年05月12日 (火)
[3日]
第15回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
6,150 | 21 |
|
1,200 | 5 |
|
1,820 | 6 |
|
1,450 | 4 | |
| 2 |
|
1,280 | 2 |
|
260 | 1 |
|
570 | 1 |
|
480 | 2 | |
| 3 |
|
11,980 | 46 |
|
4,240 | 15 |
|
5,980 | 17 |
|
2,280 | 7 | |
| 4 |
|
2,490 | 11 |
|
770 | 3 |
|
900 | 5 |
|
500 | 4 | |
| 5 |
|
24,300 | 85 |
|
2,790 | 15 |
|
7,720 | 24 |
|
4,590 | 14 | |
| 6 |
|
9,180 | 33 |
|
1,330 | 5 |
|
1,470 | 7 |
|
1,330 | 7 | |
| 7 |
|
7,540 | 26 |
|
300 | 2 |
|
4,010 | 11 |
|
960 | 4 | |
| 8 |
|
5,560 | 19 |
|
430 | 2 |
|
2,310 | 11 |
|
1,080 | 5 | |
| 9 |
|
920 | 2 |
|
420 | 2 |
|
500 | 3 |
|
360 | 2 | |
| 10 |
|
920 | 2 |
|
250 | 1 |
|
500 | 2 |
|
290 | 1 | |
| 11 |
|
9,390 | 24 |
|
4,440 | 14 |
|
2,590 | 7 |
|
1,020 | 4 | |
| 12 |
|
4,510 | 14 |
|
1,750 | 9 |
|
1,310 | 4 |
|
780 | 4 | |
|
般 2026年05月11日 (月)
[2日]
第15回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
11,820 | 30 |
|
340 | 1 |
|
4,440 | 10 |
|
2,530 | 8 | |
| 2 |
|
2,150 | 10 |
|
800 | 6 |
|
610 | 4 |
|
520 | 3 | |
| 3 |
|
1,160 | 1 |
|
350 | 1 |
|
410 | 2 |
|
170 | 1 | |
| 4 |
|
9,280 | 32 |
|
2,660 | 8 |
|
1,350 | 6 |
|
2,540 | 9 | |
| 5 |
|
74,720 | 96 |
|
18,960 | 20 |
|
9,740 | 22 |
|
2,780 | 10 | |
| 6 |
|
850 | 1 |
|
410 | 1 |
|
410 | 1 |
|
300 | 2 | |
| 7 |
|
23,870 | 68 |
|
2,570 | 11 |
|
7,590 | 20 |
|
2,400 | 10 | |
| 8 |
|
4,440 | 14 |
|
780 | 3 |
|
950 | 3 |
|
240 | 1 | |
| 9 |
|
980 | 4 |
|
280 | 1 |
|
590 | 2 |
|
530 | 2 | |
| 10 |
|
1,290 | 3 |
|
600 | 2 |
|
340 | 1 |
|
400 | 2 | |
| 11 |
|
950 | 1 |
|
390 | 1 |
|
380 | 1 |
|
350 | 1 | |
| 12 |
|
720 | 3 |
|
360 | 2 |
|
250 | 1 |
|
180 | 1 | |
|
般 2026年05月10日 (日)
[1日]
第15回住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
920 | 2 |
|
340 | 1 |
|
300 | 2 |
|
320 | 1 | |
| 2 |
|
7,370 | 24 |
|
520 | 2 |
|
2,700 | 10 |
|
660 | 3 | |
| 3 |
|
9,500 | 36 |
|
3,010 | 11 |
|
1,830 | 6 |
|
480 | 3 | |
| 4 |
|
830 | 1 |
|
310 | 1 |
|
400 | 1 |
|
330 | 1 | |
| 5 |
|
11,980 | 25 |
|
2,120 | 7 |
|
3,260 | 8 |
|
2,370 | 5 | |
| 6 |
|
5,360 | 22 |
|
1,260 | 5 |
|
2,070 | 10 |
|
1,170 | 7 | |
| 7 |
|
9,190 | 30 |
|
2,710 | 12 |
|
1,580 | 6 |
|
1,010 | 5 | |
| 8 |
|
19,220 | 59 |
|
4,290 | 15 |
|
2,520 | 11 |
|
1,350 | 7 | |
| 9 |
|
7,440 | 23 |
|
790 | 5 |
|
2,530 | 8 |
|
400 | 3 | |
| 10 |
|
650 | 1 |
|
290 | 1 |
|
320 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 11 |
|
1,730 | 5 |
|
1,100 | 5 |
|
480 | 2 |
|
370 | 2 | |
| 12 |
|
2,020 | 10 |
|
760 | 5 |
|
870 | 4 |
|
680 | 4 | |
スポンサーリンク

