モーター No.52 [2025年] - ボートレース 児島 競艇場
ボートレース 児島 競艇場の モーター No.52 の期間(2025/12/17 ~ 2026/05/17)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/12/17 ~ 2026/05/17)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 (128) |
42.97% [52] |
28.91% [46] |
18 [42] |
19 [39] |
18 [51] |
26 | 28 | 19 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 48.28% | 34.48% | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 39.39% | 24.24% | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 42.42% | 28.79% | 10 | 9 | 9 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 6 | 山田哲也 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/14 | 8 | (5) | 山田哲也 [A1] | 2 |
|
3,830 | 480 | 1,560 | 1,280 | ||
| 2026/01/11 | 7 | (6) | 石川哲秀 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/01/11 | 1 | 石川哲秀 [B1] | 2 |
|
1,330 | 590 | 250 | 250 | |||
| 2026/01/10 | 9 | 石川哲秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/10 | 1 | 石川哲秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/09 | 9 | 石川哲秀 [B1] | 3 |
|
540 | 250 | |||||
| 2026/01/09 | 2 | 石川哲秀 [B1] | 3 |
|
15,300 | 3,530 | |||||
| 2026/01/08 | 6 | 石川哲秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/07 | 10 | 石川哲秀 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/07 | 5 | 石川哲秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/06 | 4 | 石川哲秀 [B1] | 3 |
|
28,530 | 6,810 | |||||
| 2026/01/02 | 8 | 川崎智稔 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/01 | 9 | 川崎智稔 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/01 | 5 | 川崎智稔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/31 | 7 | 川崎智稔 [B1] | 1 |
|
2,740 | 700 | 1,290 | 780 | |||
| 2025/12/30 | 9 | 川崎智稔 [B1] | 3 |
|
1,660 | 740 | |||||
| 2025/12/30 | 1 | 川崎智稔 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/29 | 4 | 川崎智稔 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/28 | 11 | 川崎智稔 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/28 | 2 | (6) | 川崎智稔 [B1] | 6 |
|
||||||
| 2025/12/20 | 12 | 高田明 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/19 | 10 | 高田明 [A2] | 2 |
|
7,040 | 560 | 2,360 | 1,450 | |||
| 2025/12/19 | 6 | 高田明 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/18 | 7 | 高田明 [A2] | 1 |
|
1,610 | 660 | 390 | 580 | |||
| 2025/12/18 | 2 | 高田明 [A2] | 2 |
|
1,240 | 410 | 290 | 290 | |||
| 2025/12/17 | 9 | 高田明 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/17 | 3 | 高田明 [A2] | 3 |
|
2,070 | 550 | |||||
| 合 計 | 289,800 | 57,110 | 46,050 | 26,800 | |||||||
スポンサーリンク

