モーター No.58 [2023年] - ボートレース 児島 競艇場
ボートレース 児島 競艇場の モーター No.58 の期間(2023/01/12 ~ 2024/11/21)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2023/01/12 ~ 2024/11/21)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 (430) |
45.75% [50] |
29.72% [56] |
55 [53] |
71 [32] |
68 [37] |
64 | 86 | 72 | 4 | 0 (0) |
0 (3) |
4 (3) |
7 [1] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 69.09% | 50.91% | 19 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 54.08% | 41.84% | 16 | 25 | 12 | 14 | 17 | 10 | 1 | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 1 |
B1 | 38.75% | 21.67% | 18 | 34 | 41 | 37 | 56 | 50 | 3 | 0(0) | 0(3) | 1(3) | 6 |
B2 | 32.26% | 16.13% | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/25 | 1 | 福山恵里 [B1] | 4 |
|
|||||||
2023/02/24 | 9 | (5) | 福山恵里 [B1] | 5 |
|
||||||
2023/02/24 | 5 | 福山恵里 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/02/23 | 8 | (5) | 福山恵里 [B1] | 6 |
|
||||||
2023/02/23 | 1 | 福山恵里 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/02/22 | 2 | 福山恵里 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/02/19 | 8 | 楠将太郎 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/02/18 | 8 | 楠将太郎 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/02/17 | 6 | 楠将太郎 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/02/16 | 6 | 楠将太郎 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/02/15 | 6 | 楠将太郎 [B1] | F |
|
|||||||
2023/02/15 | 1 | 楠将太郎 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/02/14 | 9 | 楠将太郎 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/01/31 | 6 | 武田信一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/01/31 | 1 | 武田信一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2023/01/30 | 2 | 武田信一 [B1] | 1 |
|
12,900 | 930 | 5,460 | 1,740 | |||
2023/01/29 | 10 | 武田信一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/01/29 | 2 | 武田信一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/01/28 | 5 | 武田信一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/01/27 | 6 | 武田信一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2023/01/27 | 1 | 武田信一 [B1] | 3 |
|
650 | 270 | |||||
2023/01/23 | 8 | 高濱芳久 [A2] | 4 |
|
|||||||
2023/01/23 | 3 | (4) | 高濱芳久 [A2] | 3 |
|
2,090 | 570 | ||||
2023/01/22 | 9 | 高濱芳久 [A2] | 2 |
|
920 | 560 | 350 | 300 | |||
2023/01/22 | 4 | 高濱芳久 [A2] | 5 |
|
|||||||
2023/01/21 | 12 | 高濱芳久 [A2] | 5 |
|
|||||||
2023/01/21 | 5 | (4) | 高濱芳久 [A2] | 4 |
|
||||||
2023/01/20 | 10 | 高濱芳久 [A2] | 1 |
|
850 | 360 | 260 | 110 | |||
2023/01/20 | 4 | (5) | 高濱芳久 [A2] | 5 |
|
||||||
2023/01/19 | 10 | 高濱芳久 [A2] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 1,403,270 | 283,050 | 261,100 | 144,400 |
スポンサーリンク