ボート No.25 [2025年] - ボートレース 児島 競艇場
ボートレース 児島 競艇場の ボート No.25 の期間(2025/12/17 ~ 2026/01/31)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/12/17 ~ 2026/01/31)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (29) |
21.43% [65] |
10.71% [65] |
2 [64] |
1 [65] |
3 [63] |
5 | 8 | 9 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 22.73% | 9.09% | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B2 | 16.67% | 16.67% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 1 | (5) | 米玉利大 [B1] | S |
|
||||||
| 2026/01/21 | 7 | (6) | 米玉利大 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/01/17 | 8 | 小玉啓太 [B1] | 3 |
|
2,560 | 780 | |||||
| 2026/01/17 | 1 | 小玉啓太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/16 | 9 | 小玉啓太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/15 | 11 | 小玉啓太 [B1] | 3 |
|
22,000 | 5,350 | |||||
| 2026/01/15 | 4 | 小玉啓太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/14 | 3 | 小玉啓太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/11 | 9 | 横田海人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/11 | 1 | 横田海人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/10 | 8 | 横田海人 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/09 | 8 | 横田海人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/09 | 2 | 横田海人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/08 | 9 | 横田海人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/07 | 7 | 横田海人 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/07 | 1 | 横田海人 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/06 | 6 | 横田海人 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/25 | 7 | 石倉拓美 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/25 | 1 | 石倉拓美 [B2] | 1 |
|
17,580 | 2,100 | 8,410 | 4,750 | |||
| 2025/12/24 | 7 | (6) | 石倉拓美 [B2] | 5 |
|
||||||
| 2025/12/23 | 12 | 石倉拓美 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/23 | 3 | 石倉拓美 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/22 | 4 | 石倉拓美 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/20 | 6 | 岡部貴司 [B1] | 2 |
|
7,980 | 4,520 | 1,090 | 850 | |||
| 2025/12/19 | 8 | 岡部貴司 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/19 | 1 | 岡部貴司 [B1] | 3 |
|
4,130 | 910 | |||||
| 2025/12/18 | 2 | 岡部貴司 [B1] | 1 |
|
1,240 | 410 | 290 | 290 | |||
| 2025/12/17 | 11 | 岡部貴司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/17 | 3 | 岡部貴司 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 55,490 | 14,070 | 9,790 | 5,890 | |||||||
スポンサーリンク

