ボート No.48 [2025年] - ボートレース 児島 競艇場
ボートレース 児島 競艇場の ボート No.48 の期間(2025/12/17 ~ 2026/03/17)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/12/17 ~ 2026/03/17)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 (79) |
45.57% [49] |
29.11% [46] |
12 [37] |
11 [44] |
13 [28] |
15 | 17 | 11 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 59.26% | 40.74% | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 38.46% | 23.08% | 4 | 8 | 8 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/24 | 3 | 川口貴久 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/23 | 7 | 川口貴久 [B1] | 1 |
|
2,520 | 1,500 | 380 | 550 | |||
| 2026/01/22 | 6 | 川口貴久 [B1] | 3 |
|
18,890 | 12,100 | |||||
| 2026/01/22 | 1 | 川口貴久 [B1] | 3 |
|
2,040 | 550 | |||||
| 2026/01/21 | 4 | 川口貴久 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/19 | 8 | (5) | 今出晋二 [B1] | 5 |
|
||||||
| 2026/01/18 | 6 | 今出晋二 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/18 | 2 | 今出晋二 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/17 | 9 | 今出晋二 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2026/01/17 | 1 | 今出晋二 [B1] | 3 |
|
3,800 | 450 | |||||
| 2026/01/16 | 6 | 今出晋二 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2026/01/15 | 9 | 今出晋二 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2026/01/15 | 1 | (5) | 今出晋二 [B1] | 4 |
|
||||||
| 2026/01/14 | 2 | 今出晋二 [B1] | 2 |
|
2,300 | 530 | 430 | 180 | |||
| 2026/01/06 | 4 | 長尾京志 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/25 | 9 | 田中辰彦 [A1] | 1 |
|
310 | 190 | 150 | 190 | |||
| 2025/12/25 | 4 | (3) | 田中辰彦 [A1] | 1 |
|
2,220 | 240 | 620 | 280 | ||
| 2025/12/24 | 9 | 田中辰彦 [A1] | 1 |
|
5,520 | 510 | 2,130 | 1,670 | |||
| 2025/12/24 | 1 | 田中辰彦 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/23 | 9 | 田中辰彦 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/23 | 3 | 田中辰彦 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/22 | 12 | 田中辰彦 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/22 | 4 | 田中辰彦 [A1] | 1 |
|
380 | 220 | 240 | 150 | |||
| 2025/12/20 | 5 | 石渡翔一 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/12/19 | 8 | 石渡翔一 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/12/19 | 2 | 石渡翔一 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/18 | 5 | 石渡翔一 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/17 | 7 | 石渡翔一 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/12/17 | 3 | 石渡翔一 [B1] | 1 |
|
2,070 | 550 | 1,140 | 510 | |||
| 合 計 | 210,430 | 47,660 | 36,840 | 16,480 | |||||||
スポンサーリンク

