モーター No.35 [2024年] - ボートレース 児島 競艇場
ボートレース 児島 競艇場の モーター No.35 の期間(2024/12/07 ~ 2025/06/30)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/12/07 ~ 2025/06/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 (128) |
44.09% [45] |
32.28% [32] |
14 [51] |
27 [11] |
15 [57] |
22 | 22 | 27 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 45.45% | 27.27% | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 56.67% | 43.33% | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 46.58% | 34.25% | 5 | 20 | 9 | 10 | 14 | 15 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/08 | 5 | (6) | 戸田海咲 [B2] | 5 |
|
||||||
2025/01/08 | 1 | 戸田海咲 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/01/07 | 2 | 戸田海咲 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/01/02 | 9 | 福島陽子 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/02 | 4 | 福島陽子 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/01 | 7 | 福島陽子 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/01 | 1 | 福島陽子 [B1] | 2 |
|
780 | 390 | 250 | 180 | |||
2024/12/31 | 10 | 福島陽子 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/30 | 5 | 福島陽子 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/30 | 1 | 福島陽子 [B1] | 1 |
|
19,030 | 6,210 | 2,740 | 1,800 | |||
2024/12/29 | 3 | 福島陽子 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/28 | 10 | 福島陽子 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/28 | 1 | 福島陽子 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/23 | 6 | (6) | 小林礼央 [B2] | 4 |
|
||||||
2024/12/23 | 1 | 小林礼央 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/12/22 | 7 | (6) | 小林礼央 [B2] | 6 |
|
||||||
2024/12/22 | 3 | 小林礼央 [B2] | 4 |
|
|||||||
2024/12/12 | 11 | 大串重幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/12 | 7 | 大串重幸 [B1] | 2 |
|
6,190 | 560 | 1,400 | 410 | |||
2024/12/11 | 11 | 大串重幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/11 | 3 | 大串重幸 [B1] | 3 |
|
4,460 | 1,170 | |||||
2024/12/10 | 9 | 大串重幸 [B1] | 2 |
|
7,200 | 2,300 | 1,230 | 1,000 | |||
2024/12/10 | 4 | 大串重幸 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/09 | 12 | 大串重幸 [B1] | 3 |
|
720 | 300 | |||||
2024/12/09 | 5 | 大串重幸 [B1] | 3 |
|
930 | 350 | |||||
2024/12/08 | 8 | 大串重幸 [B1] | 2 |
|
1,510 | 670 | 830 | 520 | |||
2024/12/07 | 9 | 大串重幸 [B1] | 2 |
|
3,720 | 890 | 1,250 | 610 | |||
2024/12/07 | 4 | 大串重幸 [B1] | 2 |
|
2,030 | 350 | 660 | 250 | |||
合 計 | 369,150 | 78,240 | 82,000 | 45,080 |
スポンサーリンク