モーター No.44 [2024年] - ボートレース 児島 競艇場
ボートレース 児島 競艇場の モーター No.44 の期間(2024/12/07 ~ 2025/04/01)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/12/07 ~ 2025/04/01)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 (75) |
54.67% [23] |
30.67% [37] |
9 [46] |
14 [24] |
18 [7] |
13 | 16 | 4 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 72.73% | 45.45% | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 61.11% | 27.78% | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 47.83% | 28.26% | 7 | 6 | 9 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 8 | 田中京介 [A2] | 2 |
|
23,780 | 4,730 | 8,290 | 7,860 | |||
2025/01/09 | 7 | 田中京介 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/01/08 | 9 | 田中京介 [A2] | F |
|
|||||||
2025/01/07 | 11 | 田中京介 [A2] | 3 |
|
2,270 | 1,410 | |||||
2025/01/07 | 6 | 田中京介 [A2] | 2 |
|
206,150 | 3,380 | 100,300 | 4,660 | |||
2024/12/23 | 10 | 東潤樹 [B1] | 2 |
|
1,340 | 390 | 540 | 460 | |||
2024/12/23 | 5 | 東潤樹 [B1] | 1 |
|
2,730 | 370 | 1,030 | 920 | |||
2024/12/22 | 10 | 東潤樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/22 | 5 | 東潤樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/21 | 9 | 東潤樹 [B1] | 1 |
|
13,380 | 5,140 | 2,120 | 1,690 | |||
2024/12/21 | 2 | 東潤樹 [B1] | 2 |
|
6,790 | 970 | 1,230 | 940 | |||
2024/12/20 | 3 | 東潤樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/19 | 12 | 東潤樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/19 | 3 | 東潤樹 [B1] | 3 |
|
3,070 | 280 | |||||
2024/12/18 | 6 | 東潤樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/18 | 2 | 東潤樹 [B1] | 2 |
|
8,410 | 700 | 3,370 | 1,710 | |||
2024/12/12 | 9 | 丹下健 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/11 | 9 | 丹下健 [B1] | 1 |
|
21,370 | 5,550 | 6,470 | 1,930 | |||
2024/12/11 | 3 | 丹下健 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/10 | 2 | 丹下健 [B1] | 1 |
|
4,960 | 520 | 3,800 | 930 | |||
2024/12/09 | 6 | (6) | 丹下健 [B1] | 4 |
|
||||||
2024/12/09 | 1 | 丹下健 [B1] | 3 |
|
1,850 | 780 | |||||
2024/12/08 | 5 | 丹下健 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/07 | 10 | 丹下健 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/07 | 5 | 丹下健 [B1] | 3 |
|
8,440 | 720 | |||||
合 計 | 443,020 | 52,930 | 139,720 | 28,980 |
スポンサーリンク