ボート No.23 [2024年] - ボートレース 児島 競艇場
ボートレース 児島 競艇場の ボート No.23 の期間(2024/12/07 ~ 2025/06/30)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/12/07 ~ 2025/06/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 (127) |
50.79% [32] |
31.75% [39] |
27 [10] |
13 [61] |
24 [17] |
22 | 21 | 17 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
1 [8] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 71.43% | 52.38% | 15 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
A2 | 47.22% | 27.78% | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 42.5% | 20% | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/18 | 9 | (5) | 守屋美穂 [A1] | 1 |
|
2,290 | 290 | 840 | 360 | ||
2025/01/17 | 12 | 守屋美穂 [A1] | 1 |
|
2,780 | 780 | 820 | 860 | |||
2025/01/17 | 8 | 守屋美穂 [A1] | 2 |
|
13,170 | 1,720 | 1,810 | 340 | |||
2025/01/09 | 12 | 廣中智紗 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/01/09 | 8 | 廣中智紗 [A2] | 3 |
|
1,460 | 540 | |||||
2025/01/08 | 8 | (5) | 廣中智紗 [A2] | 4 |
|
||||||
2025/01/07 | 11 | 廣中智紗 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/01/07 | 5 | 廣中智紗 [A2] | 1 |
|
2,660 | 1,050 | 320 | 200 | |||
2024/12/23 | 4 | 水谷理人 [B1] | 3 |
|
4,940 | 1,630 | |||||
2024/12/22 | 3 | 水谷理人 [B1] | F |
|
|||||||
2024/12/21 | 9 | 水谷理人 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/21 | 4 | 水谷理人 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/20 | 9 | 水谷理人 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/20 | 3 | 水谷理人 [B1] | 2 |
|
3,420 | 330 | 1,420 | 320 | |||
2024/12/19 | 5 | 水谷理人 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/18 | 7 | 水谷理人 [B1] | S |
|
|||||||
2024/12/18 | 1 | 水谷理人 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/12 | 8 | 後藤盛也 [A2] | 1 |
|
6,370 | 2,050 | 870 | 820 | |||
2024/12/12 | 4 | 後藤盛也 [A2] | 1 |
|
8,430 | 3,540 | 920 | 270 | |||
2024/12/11 | 8 | 後藤盛也 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/12/10 | 11 | 後藤盛也 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/12/10 | 3 | 後藤盛也 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/12/09 | 11 | 後藤盛也 [A2] | 3 |
|
1,690 | 800 | |||||
2024/12/09 | 5 | 後藤盛也 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/12/08 | 10 | 後藤盛也 [A2] | 2 |
|
1,180 | 160 | 560 | 390 | |||
2024/12/08 | 6 | 後藤盛也 [A2] | 3 |
|
3,150 | 180 | |||||
2024/12/07 | 9 | 後藤盛也 [A2] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 534,390 | 71,790 | 62,380 | 33,760 |
スポンサーリンク