ボート No.51 [2024年] - ボートレース 児島 競艇場
ボートレース 児島 競艇場の ボート No.51 の期間(2024/12/07 ~ 2025/04/01)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/12/07 ~ 2025/04/01)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 (77) |
43.42% [56] |
27.63% [52] |
9 [49] |
12 [37] |
12 [37] |
20 | 15 | 8 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (0) |
1 [4] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 43.42% | 27.63% | 9 | 12 | 12 | 20 | 15 | 8 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/19 | 4 | 登みひ果 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/18 | 7 | 登みひ果 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/18 | 1 | 登みひ果 [B1] | 1 |
|
9,110 | 660 | 3,290 | 2,150 | |||
2025/01/17 | 4 | 登みひ果 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/12 | 8 | 樋口喜彦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/11 | 9 | 樋口喜彦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/11 | 1 | 樋口喜彦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/10 | 5 | 樋口喜彦 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/09 | 8 | 樋口喜彦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/09 | 3 | 樋口喜彦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/08 | 7 | 樋口喜彦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/07 | 8 | (6) | 樋口喜彦 [B1] | 1 |
|
97,500 | 16,380 | 17,430 | 7,970 | ||
2025/01/07 | 1 | 樋口喜彦 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/28 | 7 | 松尾光広 [B1] | K |
|
|||||||
2024/12/23 | 10 | 東潤樹 [B1] | 2 |
|
1,340 | 390 | 540 | 460 | |||
2024/12/23 | 5 | 東潤樹 [B1] | 1 |
|
2,730 | 370 | 1,030 | 920 | |||
2024/12/22 | 10 | 東潤樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/22 | 5 | 東潤樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/21 | 9 | 東潤樹 [B1] | 1 |
|
13,380 | 5,140 | 2,120 | 1,690 | |||
2024/12/21 | 2 | 東潤樹 [B1] | 2 |
|
6,790 | 970 | 1,230 | 940 | |||
2024/12/20 | 3 | 東潤樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/19 | 12 | 東潤樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/19 | 3 | 東潤樹 [B1] | 3 |
|
3,070 | 280 | |||||
2024/12/18 | 6 | 東潤樹 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/18 | 2 | 東潤樹 [B1] | 2 |
|
8,410 | 700 | 3,370 | 1,710 | |||
2024/12/08 | 1 | 佐竹友樹 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/07 | 5 | (5) | 佐竹友樹 [B1] | 5 |
|
||||||
合 計 | 320,700 | 53,450 | 44,880 | 24,340 |
スポンサーリンク