ボート No.52 [2024年] - ボートレース 児島 競艇場
ボートレース 児島 競艇場の ボート No.52 の期間(2024/12/07 ~ 2025/04/01)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/12/07 ~ 2025/04/01)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 (76) |
31.58% [65] |
19.74% [64] |
8 [56] |
7 [60] |
9 [52] |
16 | 26 | 10 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 54.55% | 36.36% | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 28.57% | 17.86% | 7 | 3 | 6 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 22.22% | 11.11% | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/28 | 9 | 松本弓雄 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/27 | 9 | 松本弓雄 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/27 | 2 | 松本弓雄 [B1] | 1 |
|
2,700 | 610 | 1,000 | 670 | |||
2025/01/26 | 1 | 松本弓雄 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/18 | 10 | 寺島美里 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/01/18 | 5 | 寺島美里 [A2] | 4 |
|
|||||||
2025/01/17 | 8 | 寺島美里 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/01/02 | 6 | 山下昂大 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/02 | 2 | 山下昂大 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/01 | 7 | 山下昂大 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/01 | 2 | 山下昂大 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/31 | 7 | 山下昂大 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/30 | 9 | 山下昂大 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/30 | 5 | 山下昂大 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/29 | 5 | (6) | 山下昂大 [B1] | 5 |
|
||||||
2024/12/28 | 9 | 山下昂大 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/28 | 2 | 山下昂大 [B1] | 1 |
|
910 | 340 | 520 | 250 | |||
2024/12/12 | 9 | 丹下健 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/11 | 9 | 丹下健 [B1] | 1 |
|
21,370 | 5,550 | 6,470 | 1,930 | |||
2024/12/11 | 3 | 丹下健 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/10 | 2 | 丹下健 [B1] | 1 |
|
4,960 | 520 | 3,800 | 930 | |||
2024/12/09 | 6 | (6) | 丹下健 [B1] | 4 |
|
||||||
2024/12/09 | 1 | 丹下健 [B1] | 3 |
|
1,850 | 780 | |||||
2024/12/08 | 5 | 丹下健 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/07 | 10 | 丹下健 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/07 | 5 | 丹下健 [B1] | 3 |
|
8,440 | 720 | |||||
合 計 | 139,970 | 21,680 | 41,070 | 13,400 |
スポンサーリンク